Note Finale CDM
3 participanți
Mecatronica :: Arhiva :: Cos de gunoi
Pagina 1 din 1
Note Finale CDM
Ultima editare efectuata de catre Ovedenie.Vlad in 20th Februarie 2010, 10:22, editata de 1 ori
Hesus- Moderator
- Mesaje : 100
Puncte : 55342
Data de inscriere : 03/11/2009
Localizare : @ 127.0.0.1
Re: Note Finale CDM
5 Nota partial N1 x 3 Prima lucrare Punctaj lab Numar prezente Punctaj prezenta Nota examen Punctaj examen Punctaj total Rezultat final
6 N1 P1 Prezenta P2 NP P3 N2 P4 P1+P2+P3+P4 (catalog)
7 1 Ahmad Abed Alnaser Mohammad Dalqamoni 5.5 16.5 0 7 5 5 7 35 63.5 6
8 2 Andrei S. Marian Sorin 5.5 16.5 1 8 6 6 6.5 32.5 63 6
9 3 Barbu C. Cătălin 9 27 1 10 8.5 8 8 40 85 9
10 4 Buleu L. Alexandru Mihai 9.5 28.5 1 10 7 7 8 40 85.5 9
11 5 Călin I. Cornel Nicolae 7 21 1 8 2.5 3 5 25 57 6
12 6 Chiţă Gh. Florin Milică 6 18 1 9 7 7 4.5 22.5 56.5 6
13 7 Cosma V. Petru Paul 0 0 0 0 0 0 nu se calculeaza 4
14 8 Covaliuc V. Alexandru 7 21 1 8 4 5 4.5 22.5 56.5 6
15 9 Dolcescu I. Ion Marius 10 30 1 10 5 5 6 30 75 8
16 10 Erimia S. Dragoş George 6 18 1 10 6.5 7 6 30 65 7
17 11 Grigore N. Alexandru George 4.5 13.5 1 10 4 5 7 35 63.5 6
18 12 Herman I. Robert Pavel 5 15 0 9 0 0 4.5 22.5 46.5 5
19 13 Huţu Karin Luiza Eugenia 8.5 25.5 1 10 8.5 8 7 35 78.5 8
20 14 Ioniţă G. Ţ. Cătălin Mihai 7.5 22.5 1 9 8.5 8 9.25 46.25 85.75 9
21 15 Ispas G. Costin Ionel 6.5 19.5 1 10 2 3 5 25 57.5 6
22 16 Lazăr C. Claudiu 4.5 13.5 0 10 4 4 4.5 22.5 50 5
23 17 Lupu R. Ionuţ 10 30 1 10 9 8 8 40 88 9
24 18 Matei Gh. Silviu Ştefan 7 21 1 8 6.5 7 7 35 71 7
25 19 Mitricoaia A. Paul Mihai 0 0 0 5 5 0 nu se calculeaza 4
26 20 Mocanu Gh. Roxana Giorgiana 8 24 1 10 8 8 7.5 37.5 79.5 8
27 21 Muntean T.C.B. Ciceron Paul 6 18 0 6 5 5 4.5 22.5 51.5 5
28 22 Nicolescu C. Constantin 10 30 1 9 6 6 6.5 32.5 77.5 8
29 23 Oancea F. Bogdan Alexandru 9 27 1 10 6 6 8.75 43.75 86.75 9
30 24 Ovedenie I. Ion Vlad 7.5 22.5 1 10 9 8 9 45 85.5 9
31 25 Pantie Gh. Amina Cristina 9 27 1 10 7 7 5 25 69 7
32 26 Părpălea Gh. Cristian Ionuţ 8.5 25.5 1 10 9 8 6.5 32.5 76 8
33 27 Postelnicu M. George Alexandru 9 27 1 10 5.5 6 7.5 37.5 80.5 8
34 28 Prisăcar M. Viorel 7 21 1 7 5.5 6 5 25 59 6
35 29 Răducanu G. George Silviu 5 15 1 9 8 8 6.75 33.75 65.75 7
36 30 Rădulescu S. Ionuţ 6.5 19.5 1 10 3 4 6.5 32.5 66 7
37 31 Roşu C. Alexandru 0 0 0 1 2 0 nu se calculeaza 4
38 32 Şelaru N. Angel Răzvan 4.5 13.5 1 8 7.5 7 8 40 68.5 7
39 33 Stăvărache E. Paul 3 9 1 5 3 4 4 20 nu se calculeaza 4
40 34 Tocaciu V. Eduard 5.5 16.5 1 7 5 5 7.5 37.5 66 7
41 35 Voicu Şt. Cristian Victor 5.5 16.5 1 8 8.5 8 6.5 32.5 65 7
42 36 Vrabie G. Florina Alexandra 2.5 7.5 1 0 6 6 0 nu se calculeaza 4
6 N1 P1 Prezenta P2 NP P3 N2 P4 P1+P2+P3+P4 (catalog)
7 1 Ahmad Abed Alnaser Mohammad Dalqamoni 5.5 16.5 0 7 5 5 7 35 63.5 6
8 2 Andrei S. Marian Sorin 5.5 16.5 1 8 6 6 6.5 32.5 63 6
9 3 Barbu C. Cătălin 9 27 1 10 8.5 8 8 40 85 9
10 4 Buleu L. Alexandru Mihai 9.5 28.5 1 10 7 7 8 40 85.5 9
11 5 Călin I. Cornel Nicolae 7 21 1 8 2.5 3 5 25 57 6
12 6 Chiţă Gh. Florin Milică 6 18 1 9 7 7 4.5 22.5 56.5 6
13 7 Cosma V. Petru Paul 0 0 0 0 0 0 nu se calculeaza 4
14 8 Covaliuc V. Alexandru 7 21 1 8 4 5 4.5 22.5 56.5 6
15 9 Dolcescu I. Ion Marius 10 30 1 10 5 5 6 30 75 8
16 10 Erimia S. Dragoş George 6 18 1 10 6.5 7 6 30 65 7
17 11 Grigore N. Alexandru George 4.5 13.5 1 10 4 5 7 35 63.5 6
18 12 Herman I. Robert Pavel 5 15 0 9 0 0 4.5 22.5 46.5 5
19 13 Huţu Karin Luiza Eugenia 8.5 25.5 1 10 8.5 8 7 35 78.5 8
20 14 Ioniţă G. Ţ. Cătălin Mihai 7.5 22.5 1 9 8.5 8 9.25 46.25 85.75 9
21 15 Ispas G. Costin Ionel 6.5 19.5 1 10 2 3 5 25 57.5 6
22 16 Lazăr C. Claudiu 4.5 13.5 0 10 4 4 4.5 22.5 50 5
23 17 Lupu R. Ionuţ 10 30 1 10 9 8 8 40 88 9
24 18 Matei Gh. Silviu Ştefan 7 21 1 8 6.5 7 7 35 71 7
25 19 Mitricoaia A. Paul Mihai 0 0 0 5 5 0 nu se calculeaza 4
26 20 Mocanu Gh. Roxana Giorgiana 8 24 1 10 8 8 7.5 37.5 79.5 8
27 21 Muntean T.C.B. Ciceron Paul 6 18 0 6 5 5 4.5 22.5 51.5 5
28 22 Nicolescu C. Constantin 10 30 1 9 6 6 6.5 32.5 77.5 8
29 23 Oancea F. Bogdan Alexandru 9 27 1 10 6 6 8.75 43.75 86.75 9
30 24 Ovedenie I. Ion Vlad 7.5 22.5 1 10 9 8 9 45 85.5 9
31 25 Pantie Gh. Amina Cristina 9 27 1 10 7 7 5 25 69 7
32 26 Părpălea Gh. Cristian Ionuţ 8.5 25.5 1 10 9 8 6.5 32.5 76 8
33 27 Postelnicu M. George Alexandru 9 27 1 10 5.5 6 7.5 37.5 80.5 8
34 28 Prisăcar M. Viorel 7 21 1 7 5.5 6 5 25 59 6
35 29 Răducanu G. George Silviu 5 15 1 9 8 8 6.75 33.75 65.75 7
36 30 Rădulescu S. Ionuţ 6.5 19.5 1 10 3 4 6.5 32.5 66 7
37 31 Roşu C. Alexandru 0 0 0 1 2 0 nu se calculeaza 4
38 32 Şelaru N. Angel Răzvan 4.5 13.5 1 8 7.5 7 8 40 68.5 7
39 33 Stăvărache E. Paul 3 9 1 5 3 4 4 20 nu se calculeaza 4
40 34 Tocaciu V. Eduard 5.5 16.5 1 7 5 5 7.5 37.5 66 7
41 35 Voicu Şt. Cristian Victor 5.5 16.5 1 8 8.5 8 6.5 32.5 65 7
42 36 Vrabie G. Florina Alexandra 2.5 7.5 1 0 6 6 0 nu se calculeaza 4
Subiecte similare
» Note Finale Senzori si Traductori
» Examenele Finale
» Anunt: Rezultatele Finale La Fizica
» note mnt
» NOTE SCR
» Examenele Finale
» Anunt: Rezultatele Finale La Fizica
» note mnt
» NOTE SCR
Mecatronica :: Arhiva :: Cos de gunoi
Pagina 1 din 1
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum